Klima Spanien
Wer mehr über den Geografischen Formenwandel, der in vier Formen vorkommt erfahren will, sollte sich intensiv mit Spanien beschäftigen. Das Land ist beispielgebend für den geografischen Formenwandel in engen Zusammenhang mit dem Klima.
Klima der Iberischen Halbinsel
Insgesamt ist das Klima kontinental ausgeprägt und verfügt über einen sommertrockenen mediterranen Charakter. Das im Nordwesten, zwischen dem Atlantik und dem Kantabrischem Gebirge, liegende Iberien ist von immerfeuchtem, ozeanisch feuchtem, Klima geprägt. Mit im Durchschnitt fallenden 1600 mm an Niederschlägen ist Iberien einer der niederschlagsreichsten Bereiche von Europa.
Winterkalt, mit höheren Schwankungen während des Jahres, ist es im zentralen Hochland. Frostdynamisch ist die oberste Ebene der Hochgebirge in über 2000 Meter Höhe berührt. Die Bergländer am Rand von Spanien sind warmgemäßigt und entsprechend temperaturgeprägt. In den Hochebenen von Kastilien, die stark von Schnee bedeckt sind, herrscht ein winterkaltes Klima vor.
Ozeanisches Klima begegnet Besuchern im Westen von Spanien, während im Osten eher ein Hauch von kontinentalem Klima zu spüren ist. Die hier liegende Mittelmeerküste wird im Winter von mildem Klima bestimmt.
Der Südosten von Spanien wird von sommertrockenem und sommerheißem Wetter bestimmt. Der Süden des Landes wird im Sommer von Temperaturen um 40° C geprägt.
In der Mitte des Landes gibt es in einem Zeitraum von wenigen Monaten, in denen das Gebiet trocken und mittelmeerisch geprägt ist.
An der Atlantikküste sind die Küstenstreifen von sehr feuchtem Klima geprägt. Dies trifft für die Küstenstreifen der Mittelmeerküste, die von wintermildem Klima bestimmt werden, ebenfalls zu. Die Temperaturen an den Küstenstreifen sind eher gemäßigt. Der Bereich des Ebrobeckens verfügt über ein sehr starkes kontinentales Klima. Die Winter sind regelmäßig mit Temperaturen von bis zu – 7,6 ° C sehr kalt, während die Sommer mit bis zu 40° C sehr heiß und trocken sind.
Der Bereich von Katalonien im Nordosten von Spanien weist ein mediterranes Klima vor. In den trockenen und heißen Sommern liegen die durchschnittlichen Temperaturen bei 24° C. Dagegen liegen im feuchten und heißen Winter die Temperaturen im Durchschnitt bei 10° C.
Inseln
Auf den im Mittelmeer liegenden spanischen Inseln herrscht ein vollmediterranes Klima, welches besonders wintermild ist. Dagegen wird das klimatische Bild der Kanarischen Inseln ozeanisch-subtropisch mit Winterregen ausgeprägt. Hier fallen weniger wie 200 mm Regen im Jahr.
Beste Reisezeiten
Die Reiseempfehlungen für Spanien sind von dem Gebiet abhängig, in welches die Reise gehen soll. Detaillierte Infos erhalten Sie auf Online Reiseinfos.
Für Kastilien werden die Monate April und Mai sowie September und Oktober empfohlen. Dagegen wird für das Gebiet Galizien der Sommer empfohlen, da die Region bis zum Ende des Frühjahrs sehr niederschlagsreich ist. An der Costa Brava ist es empfehlenswert, während der Monate Mai bis Oktober den Urlaub zu verbringen. In den Monaten Mai und Juni sowie im September und Oktober sollte die Reise nach Andalusien eingeplant werden.
Klima / Temperaturen Alcira - Spanien
|
Monat |
max. Temp °C |
min. Temp °C |
Sonne Std. |
Regen |
Wasser |
Feucht. |
|
Januar | 15.9 | 7.1 | 4.9 | 5.2 | 13 | 63 |
|
Februar | 16.9 | 7.7 | 5.8 | 3.8 | 13 | 61 |
|
März | 18.4 | 8.8 | 6.1 | 4.6 | 13 | 60 |
|
April | 19.9 | 10.7 | 7.1 | 4.7 | 15 | 62 |
|
Mai | 22.5 | 13.8 | 8.2 | 4.7 | 17 | 64 |
|
Juni | 26.8 | 17.5 | 8.7 | 3 | 20 | 66 |
|
Juli | 28.7 | 20.5 | 9.8 | 0.9 | 24 | 67 |
|
August | 29.0 | 20.9 | 9.0 | 1.9 | 25 | 69 |
|
September | 27.3 | 18.6 | 7.6 | 4.5 | 23 | 68 |
|
Oktober | 23.5 | 14.5 | 6.3 | 5.7 | 21 | 67 |
|
November | 19.0 | 10.1 | 5.0 | 4.7 | 17 | 66 |
|
Dezember | 16.3 | 7.6 | 4.8 | 5.2 | 15 | 64 |
Klima / Temperaturen Arrecife / Lanzarote - Spanien
|
Monat |
max. Temp °C |
min. Temp °C |
Sonne Std. |
Regen |
Wasser |
Feucht. |
|
Januar | 20.4 | 13.4 | 6.6 | 3 | 18 | 73 |
|
Februar | 21.1 | 13.5 | 7.1 | 2 | 18 | 72 |
|
März | 22.5 | 14.2 | 7.4 | 2 | 17 | 70 |
|
April | 22.8 | 14.5 | 8.3 | 1 | 17 | 69 |
|
Mai | 24.0 | 15.8 | 9.1 | 0 | 18 | 70 |
|
Juni | 25.5 | 17.7 | 9.0 | 0 | 20 | 71 |
|
Juli | 27.8 | 19.6 | 9.1 | 0 | 20 | 72 |
|
August | 28.9 | 20.4 | 8.8 | 0 | 21 | 71 |
|
September | 28.7 | 20.2 | 7.4 | 1 | 22 | 73 |
|
Oktober | 26.4 | 18.4 | 7.2 | 1 | 22 | 73 |
|
November | 23.8 | 16.5 | 6.7 | 4 | 20 | 72 |
|
Dezember | 21.3 | 14.5 | 6.0 | 5 | 19 | 74 |
Klima / Temperaturen Gando / Gran Canaria - Spanien
|
Monat |
max. Temp °C |
min. Temp °C |
Sonne Std. |
Regen |
Wasser |
Feucht. |
|
Januar | 20.6 | 14.4 | 5.9 | 4.2 | 19 | 68 |
|
Februar | 20.9 | 14.3 | 6.8 | 3.5 | 18 | 67 |
|
März | 21.7 | 15.0 | 7.0 | 2.5 | 18 | 65 |
|
April | 22.0 | 15.4 | 7.5 | 2 | 18 | 66 |
|
Mai | 23.0 | 16.7 | 8.3 | 1.1 | 19 | 65 |
|
Juni | 24.5 | 18.3 | 9.1 | 0.2 | 20 | 67 |
|
Juli | 26.3 | 20.2 | 9.6 | 0.1 | 21 | 66 |
|
August | 27.0 | 21.0 | 9.3 | 0.1 | 22 | 67 |
|
September | 26.9 | 20.8 | 7.6 | 1 | 23 | 69 |
|
Oktober | 25.6 | 19.4 | 7.0 | 3 | 23 | 70 |
|
November | 23.4 | 17.4 | 6.2 | 4.4 | 21 | 70 |
|
Dezember | 21.5 | 15.1 | 5.9 | 4.8 | 20 | 68 |
Klima / Temperaturen Hierro, Kanarische Inseln - Spanien
|
Monat |
max. Temp °C |
min. Temp °C |
Sonne Std. |
Regen |
Wasser |
Feucht. |
|
Januar | 20.5 | 15.5 | 4.2 | 3 | 19 | 74 |
|
Februar | 20.5 | 15.0 | 5.2 | 2 | 18 | 74 |
|
März | 20.8 | 15.1 | 5.7 | 2 | 18 | 73 |
|
April | 21.1 | 15.4 | 5.9 | 2 | 18 | 72 |
|
Mai | 22.0 | 16.2 | 7.0 | 0 | 19 | 73 |
|
Juni | 23.5 | 17.6 | 7.3 | 0 | 20 | 73 |
|
Juli | 24.5 | 18.6 | 6.9 | 0 | 21 | 75 |
|
August | 25.7 | 19.5 | 7.1 | 0 | 22 | 77 |
|
September | 26.2 | 20.1 | 6.5 | 0 | 23 | 76 |
|
Oktober | 25.2 | 19.1 | 6.1 | 3 | 23 | 75 |
|
November | 23.2 | 17.8 | 4.9 | 3 | 21 | 74 |
|
Dezember | 21.8 | 16.5 | 4.3 | 4 | 20 | 73 |
Klima / Temperaturen La Coruna - Spanien
|
Monat |
max. Temp °C |
min. Temp °C |
Sonne Std. |
Regen |
Wasser |
|
Januar | 12,8 | 7,1 | 3,1 | 19 | 12 |
|
Februar | 13,0 | 6,8 | 4,2 | 15 | 12 |
|
März | 15,0 | 8,1 | 4,8 | 16 | 12 |
|
April | 16,0 | 9,1 | 6,4 | 12 | 12 |
|
Mai | 17,5 | 10,6 | 7,0 | 12 | 14 |
|
Juni | 20,1 | 12,9 | 7,4 | 9 | 15 |
|
Juli | 21,9 | 14,6 | 8,5 | 8 | 17 |
|
August | 22,6 | 14,9 | 8,0 | 9 | 17 |
|
September | 21,6 | 14,1 | 6,4 | 11 | 17 |
|
Oktober | 18,7 | 11,8 | 4,9 | 14 | 16 |
|
November | 15,4 | 9,4 | 3,7 | 17 | 14 |
|
Dezember | 13,2 | 7,5 | 2,7 | 19 | 13 |
Klima / Temperaturen La Palma, Kanarische Inseln - Spanien
|
Monat |
max. Temp °C |
min. Temp °C |
Sonne Std. |
Regen |
Wasser |
Feucht. |
|
Januar | 17.0 | 12.2 | 3.8 | 7 | 19 | 71 |
|
Februar | 16.9 | 11.6 | 4.5 | 6 | 18 | 70 |
|
März | 17.5 | 11.9 | 5.1 | 4 | 18 | 68 |
|
April | 17.4 | 11.9 | 4.9 | 2 | 19 | 69 |
|
Mai | 19.1 | 13.2 | 4.7 | 1 | 20 | 69 |
|
Juni | 20.0 | 14.5 | 5.0 | 1 | 21 | 71 |
|
Juli | 22.3 | 16.4 | 7.0 | 0 | 22 | 72 |
|
August | 23.2 | 17.4 | 6.8 | 0 | 23 | 72 |
|
September | 22.6 | 17.2 | 5.2 | 1 | 23 | 73 |
|
Oktober | 21.3 | 16.6 | 3.9 | 6 | 23 | 72 |
|
November | 19.0 | 14.9 | 3.2 | 8 | 22 | 72 |
|
Dezember | 17.2 | 12.8 | 4.0 | 9 | 20 | 70 |
Klima / Temperaturen Los Rodeos / Teneriffa - Spanien
|
Monat |
max. Temp °C |
min. Temp °C |
Sonne Std. |
Regen |
Feucht. |
|
Januar | 15.5 | 9.9 | 5.0 | 8 | 78 |
|
Februar | 16.2 | 9.8 | 5.9 | 8 | 76 |
|
März | 17.2 | 10.4 | 5.8 | 7 | 73 |
|
April | 17.4 | 10.6 | 6.5 | 7 | 75 |
|
Mai | 18.5 | 11.8 | 7.1 | 4 | 75 |
|
Juni | 20.3 | 13.4 | 7.5 | 4 | 76 |
|
Juli | 23.5 | 15.4 | 8.4 | 1 | 71 |
|
August | 24.3 | 16.3 | 8.4 | 2 | 71 |
|
September | 23.8 | 16.2 | 7.2 | 4 | 72 |
|
Oktober | 21.6 | 14.8 | 6.2 | 7 | 75 |
|
November | 18.7 | 12.8 | 5.5 | 9 | 77 |
|
Dezember | 16.2 | 11.0 | 4.9 | 9 | 78 |
Klima / Temperaturen Santa Cruz de Tenerife / Teneriffa - Spanien
|
Monat |
max. Temp °C |
min. Temp °C |
Sonne Std. |
Regen |
Wasser |
Feucht. |
|
Januar | 20.8 | 15.1 | 5.8 | 5 | 19 | 66 |
|
Februar | 21.0 | 15.0 | 6.5 | 5 | 18 | 66 |
|
März | 21.8 | 15.5 | 7.0 | 5 | 18 | 62 |
|
April | 22.2 | 16.0 | 7.6 | 3 | 18 | 61 |
|
Mai | 23.7 | 17.3 | 8.8 | 1 | 19 | 60 |
|
Juni | 25.5 | 18.8 | 10.0 | 0 | 20 | 59 |
|
Juli | 28.5 | 20.6 | 10.8 | 0 | 21 | 56 |
|
August | 28.9 | 21.2 | 10.0 | 0 | 22 | 58 |
|
September | 27.8 | 21.0 | 8.4 | 1 | 23 | 63 |
|
Oktober | 26.0 | 19.8 | 7.0 | 3 | 23 | 65 |
|
November | 23.6 | 17.9 | 6.0 | 5 | 21 | 67 |
|
Dezember | 21.6 | 15.9 | 5.5 | 6 | 20 | 66 |
Klima / Temperaturen València - Spanien
|
Monat |
max. Temp °C |
min. Temp °C |
Sonne Std. |
Regen |
Wasser |
Feucht. |
|
Januar | 15.9 | 7.1 | 4.9 | 5.2 | 13 | 63 |
|
Februar | 16.9 | 7.7 | 5.8 | 3.8 | 13 | 61 |
|
März | 18.4 | 8.8 | 6.1 | 4.6 | 13 | 60 |
|
April | 19.9 | 10.7 | 7.1 | 4.7 | 15 | 62 |
|
Mai | 22.5 | 13.8 | 8.2 | 4.7 | 17 | 64 |
|
Juni | 26.8 | 17.5 | 8.7 | 3 | 20 | 66 |
|
Juli | 28.7 | 20.5 | 9.8 | 0.9 | 24 | 67 |
|
August | 29.0 | 20.9 | 9.0 | 1.9 | 25 | 69 |
|
September | 27.3 | 18.6 | 7.6 | 4.5 | 23 | 68 |
|
Oktober | 23.5 | 14.5 | 6.3 | 5.7 | 21 | 67 |
|
November | 19.0 | 10.1 | 5.0 | 4.7 | 17 | 66 |
|
Dezember | 16.3 | 7.6 | 4.8 | 5.2 | 15 | 64 |
Klima / Temperaturen Alcira - Spanien
|
Monat |
max. Temp °C |
min. Temp °C |
Sonne Std. |
Regen |
Wasser |
Feucht. |
|
Januar | 15.9 | 7.1 | 4.9 | 5.2 | 13 | 63 |
|
Februar | 16.9 | 7.7 | 5.8 | 3.8 | 13 | 61 |
|
März | 18.4 | 8.8 | 6.1 | 4.6 | 13 | 60 |
|
April | 19.9 | 10.7 | 7.1 | 4.7 | 15 | 62 |
|
Mai | 22.5 | 13.8 | 8.2 | 4.7 | 17 | 64 |
|
Juni | 26.8 | 17.5 | 8.7 | 3 | 20 | 66 |
|
Juli | 28.7 | 20.5 | 9.8 | 0.9 | 24 | 67 |
|
August | 29.0 | 20.9 | 9.0 | 1.9 | 25 | 69 |
|
September | 27.3 | 18.6 | 7.6 | 4.5 | 23 | 68 |
|
Oktober | 23.5 | 14.5 | 6.3 | 5.7 | 21 | 67 |
|
November | 19.0 | 10.1 | 5.0 | 4.7 | 17 | 66 |
|
Dezember | 16.3 | 7.6 | 4.8 | 5.2 | 15 | 64 |
Klima / Temperaturen Zaragoza, Aragonien - Spanien
|
Monat |
max. Temp °C |
min. Temp °C |
Sonne Std. |
Regen |
Feucht. |
|
Januar | 9.8 | 2.4 | 4.2 | 5 | 76 |
|
Februar | 12.5 | 3.5 | 5.6 | 4 | 71 |
|
März | 15.9 | 5.5 | 6.5 | 5 | 64 |
|
April | 17.9 | 7.4 | 7.2 | 5 | 62 |
|
Mai | 22.6 | 11.2 | 8.9 | 5 | 60 |
|
Juni | 27.2 | 15.2 | 10.0 | 5 | 56 |
|
Juli | 31.1 | 17.8 | 11.1 | 2 | 53 |
|
August | 30.7 | 17.9 | 10.3 | 2 | 57 |
|
September | 26.8 | 15.1 | 7.8 | 4 | 61 |
|
Oktober | 20.2 | 10.4 | 6.3 | 4 | 70 |
|
November | 14.1 | 6.0 | 4.7 | 4 | 75 |
|
Dezember | 10.4 | 3.7 | 3.9 | 4 | 77 |